
PEMASUKAN | |||
Tgl | Jenis | jumlah | Rupiah |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | Grafir grafo. Grafir layangan | 84pcs 1set | 600.000 50.000 |
18 | potong karton Gafir layangan | 36pcs 1set | 260.000 170.000 |
19 | grafir layangan. Grafir kayu. | 3 set 2 pcs | 200.000 15.000 |
20 | bikin hurup Potong akrilik Grafir kancing | 11 pcs 12 pcs 862 pcs | 260.000 200.000 1293000 |
21 | grafir layangan Grafir layangan | 1 set 1 set | 35000 97500 |
22 | -- | ||
33 | layangan Layangan Grafir kayu Grafir papan nama | 1 set 1 set 3pcs 2 sisi | 150.000 75000 30.000 600000 |
24 | libur | ||
25 | bikin hurup Grafir akrilik | 12pcs 6 pcs | 260000 372000 |
26 | grafir grafo Potong karton Grafir botol | 6 pcs 60 pcs 20 pcs | 60.000 200.000 200000 |
27 | grafir layangan | 2 set | 60000 |
28 | potong karton Layangan Thumler | 67pcs 1 set 3 pcs | 400000 34000 45000 |
29 | grafir layangan | 1 pcs | 24000 |
30 | grafir layangan Grafir kayu | 1 set 10 pcs | 20000 50000 |
31 | |||
TOTAL Rp: |
PENGLUARAN | |||
Tgl | Rupiah | Keterangan | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
TOTAL Rp: |
Kalkulator 0